Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej, po prostu najlepsza…
Poniżej wskazujemy Państwu kilka danych porównujących informację o wybranych szkołach florystycznych oraz osiągnięciach ich absolwentów. Absolwenci przecież są najlepszą wizytówką Szkoły, mówiącą o jej poziomie kształcenia.
Analiza Międzynarodowych Mistrzostw Polski
rok | miejsca na mistrzostwach |
2000 | 1. Małgorzata Niska – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 2. (reprezentant Holandii) 3. (reprezentant Litwy) |
2001 | 1. Iwona Gregiel – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 2. Magdalena Kaczmarek – Sidor – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 3. (reprezentant Niemiec) |
2003 | 1. (reprezentant Holandii) 2. Katarzyna Sielska – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 3. Mariola Miklaszewska – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej obecnie Akademia Florystyki Marioli Miklaszewskiej |
2005 | 1. Robert Miłkowski – Polska Szkoła Florystyczna 2. Monika Bębenek – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 3. Piotr Salachna |
2007 | 1. Monika Szalast – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 2. Magda Birula-Białynicka – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 3. Marcin Jabłoński – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej |
2010 | 1. Zygmunt Sieradzan – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej (Florysta i Mistrz); Akademia Marioli Miklaszewskiej (Mistrz) 2. Monika Wilgocka – Akademia Marioli Miklaszewskiej 3. Anna Lamont – Bach (reprezentant Dublina) |
2012 | 1.Piotr Sekunda – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 2. Tomasz Kuczyński – Akademia Florystyki Marioli Miklaszewskiej 3.Monika Kudłacz – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej (poziom florysty) Akademia Marioli Miklaszewskiej (poziom Mistrza) |
2014 | 1. Premysl Hytych – Czechy 2. Małgorzata Szymioł – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej 3. Katarzyna Greta – Szymkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
Mistrzostwa Europy – (udział polskich uczestników)
rok | miejsce / nazwisko |
2002 | 8. Małgorzata Niska – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej |
2003 | 17. Iwona Gregiel – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej |
2007 | 10. Robert Miłkowski – Polska Szkoła Florystyczna |
2011 | 9. Zygmunt Sieradzan – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej (Florysta i Mistrz); Akademia Marioli Miklaszewskiej (Mistrz) |
Mistrzostwa Europy kat. Juniorzy – (udział polskich uczestników)
rok | miejsce / nazwisko |
2007 | 2. Zygmunt Sieradzan – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej (Florysta i Mistrz); Akademia Marioli Miklaszewskiej (Mistrz) |
2010 | 1. Tomasz Max Kuczyński – Akademia Marioli Miklaszewskiej (Mistrz) |
2012 | 1. Monika Łątka – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej (Florysta) Akademia Marioli Miklaszewskiej (Mistrz) |
Mistrzostwa Świata – (udział polskich uczestników)
rok | miejsce / nazwisko |
2002 | 11. Małgorzata Niska – Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej |
Porównania szkół florystycznych (wybrane informacje)
(dane na sierpień 2012)
zagadnienie | Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej | Polska Szkoła Florystyczna | Akademia Marioli Miklaszewskiej | Edukacja Florystyczna Kwitnące Horyzonty |
Rok powstania | 2000 | 2001 | 2006 | 2009 |
Miejsce | Warszawa | Poznań | Sękocin Nowy | Opole |
Bezpośredni dojazd komunikacją miejską | TAK | TAK | NIE | TAK |
Liczba zakończonych szkoleń (grup) na poziomie Mistrz Florystyki | 7 | brak informacji | 2 | brak informacji |
Liczba zakończonych szkoleń (grup) na poziomie Florysty | 16 | 8 | 3 | brak informacji |
Miesięczna opłata za 5-cio dniowy zjazd Mistrz Florystyki | 850 zł | 890 zł | 950 zł | 1115 zł |
Miesięczna opłata za 5-cio dniowy zjazd Florysta | 750 zł | 750 zł zjazd 3 dni |
900 zł | 950 zł |
Czas trwania szkolenia Florysta (tryb dzienny) | 480 godz. 12 zjazdów x 5 dni nauka 1 rok |
370 godz. 17 zjazdów x 3 dni nauka 1,5 roku |
400 godz. 10 zjazdów x 5 dni nauka 1 rok |
400 godz. 12 zjazdów x 5 dni nauka 1 rok |
Czas trwania szkolenia Mistrz Florystyki (tryb dzienny) | 480 godz. 12 zjazdów x 5 dni nauka 1 rok |
ok 360 godz. 17 zjazdów x 3 dni nauka 2 lata |
460 godz. 12 zjazdów x 5 dni nauka 1 rok |
400 godz. 12 zjazdów x 5 dni nauka 1 rok |
Koszt szkolenia za os/godz. kurs FLORYSTA | 18,75 zł/h | 26,02 zł/h | 22,50 zł/h | 28,50 zł/h |
Koszt szkolenia za os.godz. kus MISTRZ FLORYSTYKI | 21,25 zł/h | 40,90 zł/h | 24,78 zł/h | 33,45 zł/h |
Wpisowe na szkolenie | Florysta – 500 zł, Mistrz – 500 zł |
Florysta – 500 zł, Mistrz – 500 zł |
Florysta – 900 zł, Mistrz – 950 zł |
Florysta – 850 zł, Mistrz – 850 zł |
nie zawsze wysoka cena
ma związek z wysoką jakością!
1. Powyższe informacje pochodzą ze stron internetowych szkół (Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej – www.florystyka.com; Polska Szkoła Florystyczna – www.psf.pl; Akademia Marioli Miklaszewskiej – www.em.waw.pl) oraz od uczniów / absolwentów porownywanych placówek.
2. Powyższe informacje nie stanowią naruszenia Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Powyższe informację stanowią reklamę porównawczą w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.